| Type | Harga | Chat |
| GL MT | Rp 276.800.000 | |
| GL AT | Rp 288.000.000 | |
| HYBRID GX MT | Rp 301.500.000 | |
| HYBRID GX AT | Rp 319.900.000 | |
| HYBRID SGX AT | Rp 346.300.000 | |
| HYBRID SGX AT 2TONE | Rp 348.300.000 |
| Spec | Keterangan |
| Dimensi (P x L x T) | 3.995 x 1.765 x 1.550 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.520 mm |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Radius Putar Minimum | 4,8 m |
| Mesin | K15C 1.462 cc 4 silinder |
| Daya Maksimum | 102 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm |
| Transmisi | 6AT / 5MT |
| Kapasitas Tangki | 45 liter |
| Kapasitas Penumpang | 5 orang |

Fronx tampil dengan desain SUV yang sporty, dilengkapi LED Headlamp 3 Point, LED DRL + Turn Signal Lamp, dan LED Rear Lamp Horizontal (SGX & SGX Kuro). Grille depan dengan aksen hitam pada varian Kuro memberikan tampilan yang lebih agresif dan modern. Velg 16″ Black / Dual-Tone Alloy Wheel menambah kesan dinamis.
Kabin Fronx dirancang dengan material berkualitas tinggi, dilengkapi dengan 9″ Touchscreen Head Unit, Wireless Charger (SGX & SGX Kuro), dan Head-Up Display (HUD) yang memproyeksikan informasi penting di depan mata. Tilt & Telescopic Steering memungkinkan pengaturan posisi setir yang ergonomis. Storage yang luas termasuk glove box, cup holder, dan armrest storage membuat perjalanan lebih praktis.
Hubungi Marketing Head kami untuk promo mobil suzuki
..."